Двигатель | 1.6 115 5МКПП | 1.6 150 6АКПП |
EC5 | EP6FDTM | |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Робочий объем, см3 | 1587 | 1598 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Макс. мощность кВт/л.с. при об/мин | 85/115 при 6050 | 115/150 при 6000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 150 при 4000 | 240 при 1400 |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая |
Привод | передний | |
Подвеска | ||
Передняя подвеска | Mc Pherson | |
Задняя подвеска | Поперечная балка | |
Дорожный просвет | 152 | |
Тормоза передние / задние, мм | Диск вент 294 / Диск 302 | |
ABS / ESP / ASR / AFU | ABS/ESP/ASR/AFU | |
Стояночный тормоз | Механический | |
Диаметр разворота, м | 10,6 | |
Шины | 205/55 R16 | |
Запасное колесо | Докатка/Полноразмерное | |
Габаритные размеры и масса | ||
Cx/SCx | 0,28/0,66 | |
Длина х Ширина х Высота (мм) | 4253 х 1863 х 1457 | |
Колесная база, мм | 2620 | |
Объем багажника, л | 470 | |
Объем бензобака, л | 53 | |
Масса пустого автомобиля, кг | 1190 | 1255 |
Полная масса / Полезная нагрузка, кг | 1720/530 | 1780/525 |
Динамика | ||
Максимальная скорость, км/ч | 193 | 211 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 10,9 | 8,5 |
Расход топлива | ||
Город/ Трасса/ Смешанный | 9,1/5,3/6,6 | 8,8/5,2/6,5 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Норма выхлопа | Евро-5 | Евро-5 |
Выбросы СО2 (смешанный цикл), г/км | 155 | 150 |
*Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.
*Указанная цена – максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером, установленная официальным дистрибьютором автомобилей Peugeot в России (далее – Дистрибьютор). Дилер может устанавливать цены ниже, чем указанные розничные цены, уточняйте цену на конкретный автомобиль у Вашего дилера.